Win this Steam Deck 64GB for just 0.99p per entry!
- 64GB eMMC internal storage
- Carrying case
Designed for the long game
Steam Decks design story began with a known inventory of controls, to accommodate long play sessions through the breadth of games available on Steam. The rest was up for exploration. The result: a purposeful and balanced design tailored for your hands.
All-in-one portable PC gaming
Steam Deck brings the Steam games and features you love to a convenient form factor that you can take wherever you go.
Versatile
You can connect to peripherals, throw the picture onto a big screen, and do all the other PC things you’d expect.
Steam, without compromises
All of the features you know and love are available to your fingers and thumb sticks.
Technical Details:
Processor
Zen 2 4c/8t, 2.4-3.5GHz (up to 448 GFlops FP32) CPU
8 RDNA 2 CUs, 1.0-1.6GHz (up to 1.6 TFlops FP32) GPU
RAM
16 GB RAM
Storage
64 GB
microSD UHS-I, SD, SDXC and SDHC supports
Display
7″ 1280 x 800px Display
IPS LCD
60Hz refresh rate
400 nits brightness
Touch screen
Connectivity
Bluetooth v5.0
Dual-band Wi-Fi radio, 2.4GHz and 5GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Expansion
3 x USB-A 3.1 Port, ethernet, displayPort 1.4 and HDMI 2.0
General
Steam OS 3.0 (Arch-based)
Ambient light sensor
A B X Y buttons, D-pad, L and R analog triggers, L and R bumpers, View and Menu buttons, 4 x assignable grip buttons gamepad controls
2 x full-size analog sticks with capacitive touch
HD haptics
2 x 32.5mm square trackpads
Dual microphone array
3.5mm headphone jack
298 x 117 x 49mm
669 g
Competition History
Competition has finished
Competition Sold Tickets Information
Date |
User |
Ticket number |
11/10/2023 5:56 pm | Sasha | 590 |
11/10/2023 5:56 pm | Sasha | 473 |
11/10/2023 5:56 pm | Sasha | 217 |
11/10/2023 5:56 pm | Sasha | 169 |
11/10/2023 5:49 pm | Tom | 343 |
11/10/2023 5:49 pm | Tom | 351 |
11/10/2023 5:49 pm | Tom | 427 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 365 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 282 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 280 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 232 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 156 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 131 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 103 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 89 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 46 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 552 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 582 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 777 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 772 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 766 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 756 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 752 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 747 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 723 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 693 |
11/10/2023 5:31 pm | Phillip | 787 |
11/10/2023 5:28 pm | Marsh | 545 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 20 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 214 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 218 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 287 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 329 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 344 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 356 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 368 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 394 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 401 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 444 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 450 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 460 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 635 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 673 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 683 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 760 |
11/10/2023 5:27 pm | Vinh | 767 |
11/10/2023 5:25 pm | Neil | 790 |
11/10/2023 5:21 pm | Joanne | 634 |
11/10/2023 5:21 pm | Joanne | 659 |
11/10/2023 5:14 pm | Stuart | 585 |
11/10/2023 5:14 pm | Stuart | 577 |
11/10/2023 5:14 pm | Stuart | 562 |
11/10/2023 5:14 pm | Stuart | 554 |
11/10/2023 5:14 pm | Stuart | 494 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 455 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 53 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 751 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 548 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 612 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 613 |
11/10/2023 5:09 pm | Sam | 746 |
11/10/2023 5:08 pm | Sue | 725 |
11/10/2023 5:08 pm | Sue | 691 |
11/10/2023 5:06 pm | Louise | 23 |
11/10/2023 5:06 pm | Louise | 367 |
11/10/2023 5:06 pm | Louise | 417 |
11/10/2023 5:06 pm | Louise | 508 |
11/10/2023 4:44 pm | Kimberly | 256 |
11/10/2023 4:44 pm | Kimberly | 352 |
11/10/2023 4:44 pm | Kimberly | 377 |
11/10/2023 4:07 pm | Louise | 791 |
11/10/2023 4:07 pm | Louise | 99 |
11/10/2023 4:07 pm | Louise | 91 |
11/10/2023 4:07 pm | Louise | 58 |
11/10/2023 4:02 pm | josh | 451 |
11/10/2023 4:02 pm | josh | 533 |
11/10/2023 4:02 pm | josh | 563 |
11/10/2023 4:02 pm | josh | 684 |
11/10/2023 4:02 pm | josh | 734 |
11/10/2023 3:10 pm | Louise | 138 |
11/10/2023 3:10 pm | Louise | 636 |
11/10/2023 3:10 pm | Louise | 670 |
11/10/2023 3:10 pm | Louise | 671 |
11/10/2023 3:10 pm | Louise | 770 |
11/10/2023 2:22 pm | Ben | 740 |
11/10/2023 2:22 pm | Ben | 488 |
11/10/2023 2:22 pm | Ben | 379 |
11/10/2023 1:30 pm | Jason | 193 |
11/10/2023 1:30 pm | Jason | 235 |
11/10/2023 1:30 pm | Jason | 465 |
11/10/2023 1:30 pm | Jason | 587 |
11/10/2023 1:30 pm | Jason | 625 |
11/10/2023 1:29 pm | Toby | 36 |
11/10/2023 1:29 pm | Toby | 73 |
11/10/2023 1:29 pm | Toby | 158 |
11/10/2023 1:29 pm | Toby | 190 |
11/10/2023 1:29 pm | Toby | 688 |
11/10/2023 1:29 pm | Toby | 710 |
11/10/2023 9:43 am | Stuart | 34 |
11/10/2023 9:43 am | Stuart | 495 |
11/10/2023 9:43 am | Stuart | 686 |
11/10/2023 9:43 am | Stuart | 711 |
11/10/2023 9:43 am | Stuart | 786 |
11/10/2023 9:38 am | Carly | 27 |
11/10/2023 9:38 am | Carly | 269 |
11/10/2023 9:38 am | Carly | 314 |
11/10/2023 9:38 am | Carly | 448 |
11/10/2023 9:38 am | Carly | 722 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 114 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 420 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 539 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 543 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 549 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 642 |
11/10/2023 7:48 am | Ben | 742 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 626 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 628 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 629 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 637 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 643 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 651 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 624 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 618 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 616 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 608 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 602 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 586 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 581 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 580 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 661 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 669 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 800 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 782 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 781 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 750 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 738 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 729 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 726 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 708 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 704 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 697 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 685 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 680 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 676 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 147 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 551 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 3 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 136 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 157 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 170 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 172 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 177 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 178 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 184 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 199 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 201 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 233 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 127 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 126 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 6 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 7 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 9 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 42 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 61 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 62 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 86 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 98 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 119 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 125 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 238 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 239 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 242 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 404 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 434 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 437 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 456 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 474 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 477 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 478 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 499 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 513 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 529 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 390 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 389 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 386 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 243 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 248 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 260 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 261 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 275 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 286 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 300 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 331 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 339 |
11/10/2023 7:20 am | Dan | 360 |
10/10/2023 10:39 pm | Marcus | 25 |
10/10/2023 10:39 pm | Marcus | 237 |
10/10/2023 10:39 pm | Marcus | 416 |
10/10/2023 10:39 pm | Marcus | 546 |
10/10/2023 10:39 pm | Marcus | 588 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 37 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 197 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 255 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 279 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 295 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 315 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 523 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 527 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 559 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 763 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 714 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 713 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 696 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 665 |
10/10/2023 8:32 pm | Neil | 615 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 151 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 186 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 196 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 202 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 220 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 221 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 130 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 105 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 69 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 64 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 47 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 40 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 35 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 12 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 706 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 241 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 276 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 302 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 731 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 675 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 650 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 630 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 609 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 601 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 558 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 506 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 303 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 393 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 408 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 419 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 483 |
10/10/2023 7:39 am | Sam | 771 |
05/10/2023 10:39 pm | Louise | 435 |
05/10/2023 10:39 pm | Louise | 357 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 337 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 285 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 278 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 180 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 116 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 93 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 75 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 44 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 565 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 364 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 373 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 384 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 718 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 666 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 584 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 566 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 532 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 497 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 493 |
05/10/2023 5:02 pm | Jason | 424 |
03/10/2023 7:41 pm | Kieran | 335 |
03/10/2023 7:41 pm | Kieran | 22 |
03/10/2023 7:41 pm | Kieran | 90 |
03/10/2023 7:41 pm | Kieran | 359 |
03/10/2023 7:41 pm | Kieran | 600 |
01/10/2023 8:43 pm | Connor | 716 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 759 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 283 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 324 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 341 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 399 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 414 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 445 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 482 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 652 |
29/09/2023 9:59 pm | Rajiv | 735 |
19/09/2023 9:45 pm | Terri | 372 |
19/09/2023 9:45 pm | Terri | 253 |
19/09/2023 9:45 pm | Terri | 234 |
19/09/2023 9:45 pm | Terri | 41 |
14/09/2023 9:14 pm | Salmon | 76 |
14/09/2023 12:00 pm | Competition started |
How can I buy tickets?
- Answer the skill-based question correctly.
- Select the ticket numbers or enter the number of required tickets and add them to the cart.
- Complete the payment.
- You will receive the ticket numbers in your email.
Free Postal Entries:
Entrants may enter the Competition for free by sending their entry on a hand-written postcard in the post to the below address stating:
- The Competition the Entrant wishes to take part in.
- The answer to the Competition’s question.
- The Entrants full name, postal address, email address, mobile phone number and date of birth.
- Sent to our address: Good Game Giveaways UK Ltd, 61 Bridge Street, Kington, HR5 3DJ
Please note all free postal entries must have an online account in order for the system to allocate your ticket numbers. Please ensure your postal entry details match details given for your online account. Postal entries are limited to the same maximum of entries as paying entrants, which is listed on each competition. For full detail on postal entry, please see our T&C’s.
How do I receive the ticket number/numbers?
Once your order has been placed and payment completed, the system will allocate the selected ticket numbers or randomly show you on your order confirmation email. They will also be available in the My Tickets tab under my account.
How is the winner chosen?
We will use Google’s Random Number Generator to pick the winning ticket number. The draw will be live streamed on our Facebook page, and you can watch the live draw to see if you win the prize.
How can I know if I won the prize?
We will try to call you on the Live Draw but if we can’t get through, we will of course be in touch once the draw is completed. We will contact the winning ticket holder using the information provided at the ticket purchase.
Can the draw date change?
No, all prizes are drawn on the same date the competition ends and is drawn regardless of tickets sales. If you notice a competition with very few sales, grab yourself some great odds!
All the entries with the correct answers to the skill-based question will be entered into the live draw. The winner will be chosen at the live stream via a random number picker. Once the winning ticket number is selected, we will announce the winner, and the winner will be contacted on the live draw or after the live draw is completed.
You can watch the live draw on our Facebook Page. Also, the draw results will be updated under the winner’s section on the website.